| 主要领导 | 分管领导 | 负责人 | 科室 | 人员 | 工作职责 |
| 陈诗奇(局长) | 陈诗奇(局长) | 左海霞 | 办公室、人事科 | 左海霞 | 办公室、人事科、公车系统及维修维护、领导临时交办事项 |
| 办公室 | 徐向华 | 来文登记、公文系统、档案保管、后勤管理、网络安全及维护、电话接听、文件资料送取 | |||
| 张纪晔 | 党办 | 张纪晔 | 党办全面工作,兼任组织委员 | ||
| 陈碧薇 | 纪检 | 陈碧薇 | 兼任纪检委员 | ||
| 赵龙 | 机动车 | 刘亚春 | 机动车管理、防火等工作 | ||
| 应急中心 | 刘彦军 | 污染源自动监控、应急管理、安全生产、防火等工作 | |||
| 举报中心、辐射科 | 赵龙 | 举报中心、辐射科相关工作 | |||
| 张艳洪 | 执法大队、督察办、巡察办、信息中心 | 张艳洪 | 督察办、巡察办、信息中心相关工作 | ||
| 周 磊 | 执法队相关工作 | ||||
| 李治伟 | 执法帮扶 | ||||
| 康健(副局长) | 徐欢 | 财务科 | 徐欢 | 财务预决算、专项资金管理、环境服务业财务统计、暂接会计工作 | |
| 陈碧薇 | 财务出纳 | ||||
| 活动办 | 徐欢 | 活动办、活动资料收集报送工作 | |||
| 陈碧薇 | 大气办、监测站、气候中心、环评管理科 | 陈碧薇 | 大气污染防治工作;环境监测;环评管理、放管服、政务许可和服务事项;负责排放源统计质量控制(监控中心) | ||
| 张纪晔 | 土办、固废科、自然生态科、法规科 | 张纪晔 | 土壤污染防治;危废检查和固废管理、农村黑臭水体、生态红线、行政处罚、行政执法各类清单修订、居民生态环境与健康素养统计、执法人员培训和执法证件审核、信用评价体系等工作 | ||
| 赵小玉 | 水办、综合科 | 赵小玉 | 水污染防治工作;综合科;两区建设、京津冀协同发展、创城等工作 | ||


中国政府网
