塞北管理区住房和城乡建设局
2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,在区委、区政府的正确领导下,我局紧扣全区重点建设工作,围绕人民群众重点关切问题,借力“互联网+政务服务”,及时、准确公开各类政府信息,及时回应社会关切,推动我局政务公开工作取得实效。
(一)加强组织领导,建立健全工作推进机制。政务信息公开工作是一项涉及面广、专业性强、实效性强的系统工程。为全面有序推动政务公开工作,我局成立了以党组书记、局长为组长,分管办公室工作的副局长为副组长的工作领导小组,形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓的工作机制。指定专人负责政府网站、12345服务热线等工作,确保政务公开工作有机构承担、有专人负责。进一步明确了政务公开的主要内容、公开方式和公开程序,优化了政务服务流程,简化了操作程序,提高了为民服务办事效率。
(二)加强信息公开,及时主动公开政府信息。我局坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,及时、主动、准确公开政府信息,深入推进政务公开。一是主动公开法定公开内容。及时公开政策法规、规划计划、通知公告等内容,更新发布机关机构改革、三定方案、领导班子成员分工调整等人事信息。二是稳妥公开部门预算、决算信息。每年主动向社会公开我局2024年部门预算情况及2024年度部门决算,主动接受社会监督。三是及时公开住房和城乡建设工作规划。围绕公众关切的民生住房等内容,我局加大了公开力度,在原有市住房保障系统公开网站的基础上,进一步拓展公开渠道,丰富公开内容,扩大了公众的覆盖面。
(三)加强政民互动,及时回应社会公众关切。一是积极受理12345热线。加强12345政府服务热线管理,积极受理热线工单,限时办结群众反馈的问题,及时答复群众关切的问题。今年来,我局共办理回复12345公众服务热线工单165宗。二是优化政务服务。按照“窗口办理,集中服务”的原则,我局注重提高政务窗口的办理服务水平,及时办理各项审批业务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
没有严格按照政府网站评分标准严格执行落实网站更新与管理,偶尔有信息更新不快,不及时。下一步我们将在信息公开工作存在的问题,从思想上、观念上、意识上、操作上全面加强学习以适应新情况,解决新问题。
六、其他需要报告的事项
无相关信息


中国政府网
