退出实物配租汇总表 | |||||||||
序号 | 季度 | 退出户数 | 退出人数 | 备注 | |||||
1 | 第一季度 | 1 | 1 | 转为租赁补贴 | |||||
2 | 第二季度 | 7 | 7 | ||||||
3 | 第三季度 | ||||||||
4 | 第四季度 | ||||||||
公租房退出实物配租明细 | |||||||||
序号 | 申请人姓名 | 配租公租房地址 | 房号 | 保障人数 | 配租面积 | 建筑面积 | 租金标准 | 退出理由 | 退出时间 |
1 | 闫桂枝 | 塞北小区7#楼 | 7-5-202 | 1 | 55.81 | 55.81 | 1 | 转为租赁补贴 | 2021.2.25 |
2 | 温清月 | 塞北小区7#楼 | 7-1-501 | 1 | 57.1 | 57.1 | 3.423 | 自愿退出 | 2021.4.30 |
3 | 魏素珍 | 塞北小区7#楼 | 7-3-501 | 1 | 57.1 | 57.1 | 1 | 不符合条件退出 | 2021.5.12 |
4 | 辛凤莲 | 塞北小区7#楼 | 7-4-202 | 1 | 55.81 | 55.81 | 1 | 不符合条件退出 | 2021.5.12 |
5 | 张聚涛 | 幸福佳苑小区1#楼 | 1-1-202 | 1 | 61.02 | 61.02 | 3.423 | 不符合条件退出 | 2021.5.18 |
6 | 祁茂 | 塞北小区7#楼 | 7-3-401 | 1 | 57.1 | 57.1 | 1 | 不符合条件退出 | 2021.6.8 |
7 | 高荣 | 塞北小区6#楼 | 6-1-202 | 1 | 46.88 | 46.88 | 1 | 不符合条件退出 | 2021.6.8 |
合计 |