我区2023年申请公共租赁住房已经结束,经过初步审核,合格人员已确定。现进行公示,公示期为10天。如对以下公示名单中的申请人有异议,请到申请人初审单位及住建局如实反映。
序号 | 姓名 | 家庭成员 | 性别 | 所属村落 | 申请家庭类型 | 初审单位 |
1 | 闫贵林 | 申请人 | 男 | 小城子管理处马房子村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
赵海月 | 配偶 | 女 | ||||
闫屿柠 | 子女 | 男 | ||||
2 | 赵金福 | 申请人 | 男 | 沙梁子管理处沙梁子村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
3 | 赵桂祥 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处一牛点村 | 城镇低收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
苏桂云 | 配偶 | 女 | ||||
4 | 宋金兰 | 申请人 | 女 | 沙梁子管理处大梁底村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
5 | 许晓燕 | 申请人 | 女 | 东大门管理处李明营子村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
6 | 刘秀梅 | 申请人 | 女 | 东大门管理处李明营子村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
张广 | 配偶 | 男 | ||||
7 | 张海占 | 申请人 | 男 | 小城子管理处马房子村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
李树平 | 配偶 | 女 | ||||
张雨濛 | 子女 | 女 | ||||
8 | 翟秀清 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
9 | 全喜枝 | 申请人 | 女 | 东大门管理处小别列村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
10 | 李玉莲 | 申请人 | 女 | 东大门管理处李明营子村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
11 | 王喜林 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处一牛点村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
12 | 武胜利 | 申请人 | 男 | 沙梁子管理处西南营子村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
武艳华 | 子女 | 女 | ||||
13 | 卜焕英 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
14 | 陈国 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处围子村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
曹琴玲 | 配偶 | 女 | ||||
15 | 吕明清 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
郝敬华 | 配偶 | 女 | ||||
吕新 | 子女 | 女 | ||||
16 | 邵永 | 申请人 | 男 | 小城子管理处马点村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
17 | 李呈国 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
18 | 乔多贵 | 申请人 | 男 | 小城子管理处马点村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
沈秀花 | 配偶 | 女 | ||||
19 | 崔迎春 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
崔悦悦 | 子女 | 女 | ||||
20 | 薛锋 | 申请人 | 男 | 东大门管理处李明营子村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
21 | 史全娥 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
22 | 鞠晓越 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
李小乐 | 配偶 | 女 | ||||
鞠晨阳 | 子女 | 男 | ||||
23 | 康建胜 | 申请人 | 男 | 小城子管理处大梁底村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
24 | 张怀宇 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
张子轩 | 子女 | 男 | ||||
25 | 程国树 | 申请人 | 男 | 沙梁子管理处西南营子村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
张文芬 | 配偶 | 女 | ||||
26 | 赵树林 | 申请人 | 男 | 沙梁子管理处大河塘村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
李俊平 | 配偶 | 女 | ||||
赵贝妮 | 子女 | 女 | ||||
27 | 彭玉东 | 申请人 | 男 | 小城子管理处马点村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
石金香 | 配偶 | 女 | ||||
彭向云 | 子女 | 女 | ||||
28 | 鞠秀莲 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
29 | 林春梅 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处围子村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
闫卫东 | 配偶 | 男 | ||||
30 | 牛富英 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处围子村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
31 | 罗卿 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处二牛点村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
徐和荣 | 配偶 | 女 | ||||
32 | 赵玉凤 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
33 | 赵万梅 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
王宗来 | 配偶 | 男 | ||||
34 | 王永珍 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
韩孝义 | 配偶 | 男 | ||||
35 | 王果 | 申请人 | 男 | 沙梁子管理处沙梁子村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
胡秀兰 | 配偶 | 女 | ||||
36 | 林玉枝 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
37 | 闫喜枝 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
38 | 于德花 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处围子村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
39 | 郭应录 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处三牛点村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
段秀芝 | 配偶 | 女 | ||||
40 | 李春霞 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
金鹏宇 | 配偶 | 男 | ||||
金驿 | 子女 | 男 | ||||
41 | 杨新艳 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
42 | 成志刚 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
高晓丽 | 配偶 | 女 | ||||
成明瑞 | 子女 | 男 | ||||
43 | 宋有贵 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
李海花 | 配偶 | 女 | ||||
44 | 李桂军 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
贾淑珍 | 配偶 | 女 | ||||
45 | 范金先 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
46 | 陈国花 | 申请人 | 女 | 东大门管理处范家营村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
胡万川 | 配偶 | 男 | ||||
47 | 武桂枝 | 申请人 | 女 | 沙梁子管理处大河塘村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
48 | 李福美 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
49 | 徐有海 | 申请人 | 男 | 小城子管理处大梁底村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
杨印环 | 配偶 | 女 | ||||
50 | 杨杰 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
康立艳 | 配偶 | 女 | ||||
杨雨萱 | 子女 | 男 | ||||
杨宇藤 | 子女 | 女 | ||||
51 | 王清泉 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
52 | 侯建林 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
侯智远 | 子女 | 男 | ||||
53 | 崔自芳 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
龚占兰 | 配偶 | 女 | ||||
崔鑫宇 | 子女 | 男 | ||||
54 | 董跃斌 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处围子村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
55 | 李国枝 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
56 | 张宝山 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处砖瓦厂村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
杨树珍 | 配偶 | 女 | ||||
57 | 叶满萍 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
58 | 魏巍巍 | 申请人 | 男 | 沙梁子管理处大河塘村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
59 | 戴金龙 | 申请人 | 男 | 小城子管理处马点村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
王桂花 | 配偶 | 女 | ||||
戴婷婷 | 子女 | 女 | ||||
60 | 韩和林 | 申请人 | 女 | 小城子管理处马点村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
61 | 庞伟利 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
薛晓燕 | 配偶 | 女 | ||||
庞文宇 | 子女 | 男 | ||||
62 | 郭海贵 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处三牛点村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
63 | 贾瑞鑫 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
64 | 孙玉枝 | 申请人 | 女 | 沙梁子管理处沙梁子村 | 城镇低收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
尹宝全 | 配偶 | 男 | ||||
65 | 彭艳军 | 申请人 | 男 | 沙梁子管理处西南营子村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
赵金梅 | 配偶 | 女 | ||||
66 | 葛晓磊 | 申请人 | 男 | 小城子管理处大梁底村 | 城镇低收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
67 | 王金梅 | 申请人 | 女 | 小城子管理处马房子村 | 城镇低收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
68 | 张凤 | 申请人 | 女 | 小城子管理处马点村 | 城镇低收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
69 | 杨世英 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇低收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
70 | 杨海英 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
71 | 郭天梅 | 申请人 | 女 | 小城子管理处大梁底村 | 城镇低收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
72 | 李浩志 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
岳敏 | 配偶 | 女 | ||||
李岳 | 子女 | 女 | ||||
73 | 范秀明 | 申请人 | 男 | 榆树沟管理处围子村 | 城镇低收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
74 | 李树荣 | 申请人 | 女 | 小城子管理处马点村 | 城镇低收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
75 | 李仙枝 | 申请人 | 女 | 沙梁子管理处岗子村 | 城镇低收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
76 | 林天伟 | 申请人 | 男 | 小城子管理处马点村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
77 | 张燕青 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处三牛点村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
78 | 芦凤英 | 申请人 | 女 | 榆树沟管理处榆树沟村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
79 | 王树洁 | 申请人 | 女 | 沙梁子管理处沙梁子村 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
翟蕴怡 | 子女 | 女 | ||||
80 | 戴金莲 | 申请人 | 女 | 沙梁子管理处岗子村 | 城镇低收入住房困难家庭 | 榆树沟管理处 |
监督电话:榆树沟管理处 5754251
住 建 局 5754926
二〇二三年三月二十日