根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定予以主动公开,2024年截止到12月31日。
一、总体情况
2024年,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求,认真贯彻落实上级关于全面推进政务公开的决策部署,紧紧围绕服务高质量发展目标,坚持需求导向、问题导向、效果导向,大力推进政务公开标准化规范化建设,政务公开水平稳步提升。
(一)主动公开情况
2024年,塞北管理区政府2024年全年主动公开政府信息3502条(其中部门工作类信息108条,塞北要闻类信息114条,图片新闻类信息40条,预决算公开类信息123条,公告公示类信息85条,行政执法公示类信息52条,其他信息2980条),有效确保政务工作公开透明。
(二)政府信息管理情况。
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,进一步规范了政府信息公开平台设置,加强部门信息管理,提升主动公开工作实效,加强对相关工作人员的业务指导,严格规范网站信息发布程序,加强信息审核把关,落实“三审三校”制度,促进网站内容管理的规范化,确保网站内容安全可靠。
(三)政府信息公开平台建设情况。
严格按照市政府的统一决策部署,积极完善栏目设置,注重日常维护,确保网站高效运行,做到应公开尽公开,保障群众的知情权和监督权,形成政府信息公开平台、门户网站和新媒体协调统一、相互补充的工作新局面。
(四)政务服务推进情况
加强和规范政务简政放权,提效提质,及时落实上级简政放权有关政策,所有审批项目在我区一站式办结,缩短百姓办事流程,使得百姓舒心,政府放心。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 78 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 68 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 54.63 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年来,政务公开工作取得了一定成绩,但与上级要求相比,还存在一些差距和不足:一是主动公开的意识有待进一步加强。部分栏目信息内容较少、更新频率较低,发布的内容和范围不全面。二是主动公开的形式有待拓展。目前公开的形式主要以文字为主,缺乏表格、图片等形式,且目前新媒体主要依托微信,新媒体运用能力有待加强。针对以上问题,我办将在今后的工作中进一步加强改进:
一是加强信息公开维护和更新,持续优化政府主动公开标准化目录。
二是积极探索新媒体在政府信息公开的作用,利用新媒体平台的传播优势,强化政策和热点问题解读,完善政府信息公开体系建设,把政府信息公开工作作为长期的动态工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。


中国政府网
