2016年,我局继续将政府信息公开作为一项重点中心工作,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步完善机制、加强管理、优化服务,稳步推进政府信息公开工作标准化、规范化、制度化。现将2016年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)政府信息公开工作机构和人员设置
我局高度重视政务公开工作,及时调整政务公开领导小组成员,明确政务公开领导小组办公室设在局办公室。办公室负责依申请信息公开受理、审查、录入、督办,指定专职人员负责政务公开工作,其他内设机构负责具体承办。
按照本机关政府信息公开目录分类,结合内设机构职责,分解政务公开工作任务,明确股室具体落实,形成分工合理、职责分明的工作格局,推进政务公开工作规范化、常态化。
(二)政府信息公开工作制度
认真贯彻执行塞北管理区印发的政府信息公开相关配套制度,建立健全公文公开属性登记制度,印发公文明确标注主动公开、依申请公开、不公开等字样。属于主动公开的政府信息,在公开期限内进行公示;依申请公开的政府信息,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定及时答复。
(三)政府信息公开载体
我局依托塞北管理区管理委员会门户网站和国家企业信用信息公示系统等,加强政府信息公开载体建设和运行。安排专人负责系统的维护以及文件的公示,公开的材料需由拟稿人、核稿人、校对人、分管领导等签字核发后方可进行公开。定期对负责的栏目进行更新,主动公开的文件及时公开。
(四)重点领域政府信息公开情况
按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,以公众需要为出发点,妥善处理公开与保密的关系,抓好重点领域政府信息公开,在政府门户网站设立了塞北管理区市场监督管理局行政处罚信息、行政权力运行情况、食品质量抽检、行政处罚等监管信息。
本报告中所列数据的统计期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.违纪“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2016年,我局政府信息公开虽然做了大量工作,但也存在一些不足。主要表现在:岗位人员调整,工作交接不够到位,在系统操作等业务水平上有待提高;门户网站政府信息公开更新频率有待加强。
下一步,我局将继续认真落实塞北管理区政府信息公开工作要求,深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,深化主动公开内容,增强工作的主动性和实效性,抓紧抓好本单位政务公开工作,为优化塞北管理区营商环境作出新的贡献。
六、其他需要报告的事项
我局没有其他需要报告的事项。


中国政府网
