根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定予以主动公开,2025年截止到12月31日。
一、总体情况
2025年,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求,认真贯彻落实上级关于全面推进政务公开的决策部署,紧紧围绕服务高质量发展目标,坚持需求导向、问题导向、效果导向,大力推进政务公开标准化规范化建设,政务公开水平稳步提升。
(一)主动公开情况。2025年,塞北管理区政府2025年全年主动公开政府信息2150条(其中部门工作类信息123条,塞北要闻类信息452条,图片新闻类信息633条,预决算公开类信息100条,公告公示类信息90条,行政执法公示类信息52条,其他信息700条),有效确保政务工作公开透明。
(二)依申请公开信息情况。按照《河北省政府信息公开申请办理规范》要求,健全接收、登记、受理、答复、归档全流程管理,扎实认真做好政府信息公开申请办理工作。
(三)政府信息管理情况。严格落实信息发布“三审”制度,加强信息发布的内容审核和保密审查,确保发布信息的准确性、规范性和时效性。
(四)政府信息公开平台建设情况。持续加强政府信息公开平台建设,优化政府门户网站信息公开专栏功能,完成适老化建设,不断提升用户体验。同时,利用微信公众号等新媒体平台,拓宽政府信息公开渠道,规范政务新媒体运营,优化政务新媒体矩阵,更好运用政务新媒体推动政务公开、提升政民互动。
(五)监督保障。加强日常网站的监督检查,对存在的问题进行及时整改。同时,主动接受社会监督,积极听取社会公众的意见与建议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 52 | ||
行政强制 | 26 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 109 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是信息公开的深度和广度有待进一步提升,部分信息的更新不够及时。部分栏目信息内容较少、更新频率较低,发布的内容和范围不全面。二是政府信息公开的渠道和方式还需进一步拓展和优化,以满足不同群体的信息需求。
针对以上问题,我办将在今后的工作中进一步加强改进:
一是加强信息公开的主动性和及时性,确保信息的全面、准确、及时公开。二是优化信息公开渠道,探索更多元化的信息公开方式,提高信息公开的覆盖面和影响力。加强与公众的互动交流,积极回应社会关切,增强政府工作的透明度和公信力。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。


中国政府网
